Click here to know about India
| Map | Name | ISO 3166-2 code[24][25] | Date of formation | Population | Area (km2) | Official language(s)[26] | Administrative capital | Largest city (if not the capital) | Population density (per km2) | Literacy Rate (%) | % of total population that is urban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | AP | 1953 Oct 1 (as Andhra State) | 49,506,799 | 160,205 | Telugu | HyderabadNote 1 | Visakhapatnam | 308 | 67.41%[27] | 29.6 |
| 2 | Arunachal Pradesh | AR | 1987 Feb 20 | 1,382,611 | 83,743 | English | Itanagar | 17 | 66.95 | 20.8 | |
| 3 | Assam | AS | 1912 Apr 1 (as Assam Province) | 31,169,272 | 78,550 | Assamese,Bengali, Bodo | Dispur | Guwahati | 397 | 73.18 | 12.9 |
| 4 | Bihar | BR | 1936 Apr 1 | 103,804,637 | 99,200 | Hindi, Bhojpuri,Magadhi,Maithili, Urdu | Patna | 1,102 | 63.82 | 10.5 | |
| 5 | Chhattisgarh | CT | 2000 Nov 1 | 25,540,196 | 135,194 | Chattisgarhi,Hindi | Raipur (interim)[28] | 189 | 71.04 | 20.1 | |
| 6 | Goa | GA | 1987 May 30 | 1,457,723 | 3,702 | Konkani | Panaji | 394 | 87.40 | 62.2 | |
| 7 | Gujarat | GJ | 1960 May 1 | 60,383,628 | 196,024 | Gujarati, Hindi | Gandhinagar | Ahmedabad | 308 | 79.31 | 37.4 |
| 8 | Haryana | HR | 1966 Nov 1 | 25,353,081 | 44,212 | Hindi, Punjabi | Chandigarh (shared, Union Territory) | Faridabad | 573 | 76.64 | 28.9 |
| 9 | Himachal Pradesh | HP | 1971 Jan 25 | 6,856,509 | 55,673 | Hindi | Shimla | 123 | 83.78 | 9.8 | |
| 10 | Jammu and Kashmir | JK | 1947 Oct 26 | 12,548,926 | 222,236 | Dogri, Kashmiri,Ladakhi, Urdu[29] | Srinagar (summer) Jammu (winter) | 124 | 68.74 | 24.8 | |
| 11 | Jharkhand | JH | 2000 Nov 15 | 32,966,238 | 74,677 | Hindi | Ranchi | Jamshedpur | 414 | 67.63 | 22.2 |
| 12 | Karnataka | KA | 1956 Nov 1 | 61,130,704 | 191,791 | Kannada | Bangalore | 319 | 75.60 | 34.0 | |
| 13 | Kerala | KL | 1956 Nov 1 | 33,387,677 | 38,863 | Malayalam | Thiruvananthapuram | 859 | 93.91 | 26.0 | |
| 14 | Madhya Pradesh | MP | 1947 Aug 15 | 72,597,565 | 308,252 | Hindi | Bhopal | Indore | 236 | 70.63 | 26.5 |
| 15 | Maharashtra | MH | 1960 May 1 | 112,372,972 | 307,713 | Marathi | Mumbai | 365 | 82.91 | 42.4 | |
| 16 | Manipur | MN | 1972 Jan 21 | 2,721,756 | 22,347 | Manipuri | Imphal | 122 | 79.85 | 25.1 | |
| 17 | Meghalaya | ML | 1972 Jan 21 | 2,964,007 | 22,720 | English, Garo,Hindi, Khasi,Pnar | Shillong | 132 | 75.48 | 19.6 | |
| 18 | Mizoram | MZ | 1987 Feb 20 | 1,091,014 | 21,081 | Mizo | Aizawl | 52 | 91.58 | 49.6 | |
| 19 | Nagaland | NL | 1963 Dec 1 | 1,980,602 | 16,579 | English | Kohima | Dimapur | 119 | 80.11 | 17.2 |
| 20 | Odisha | OR | 1912 Apr 1 (as Orissa Province) | 41,947,358 | 155,820 | Oriya | Bhubaneswar | 269 | 73.45 | 15.0 | |
| 21 | Punjab | PB | 1947 Aug 15 (as East Punjab) | 27,704,236 | 50,362 | Punjabi | Chandigarh (shared, Union Territory) | Ludhiana | 550 | 76.68 | 33.9 |
| 22 | Rajasthan | RJ | 1950 Jan 26 | 68,621,012 | 342,269 | Hindi | Jaipur | 201 | 67.06 | 23.4 | |
| 23 | Sikkim | SK | 1975 May 16 | 607,688 | 7,096 | Nepali, Bhutia,Gurung, Lepcha,Limbu, Manggar,Newari, Sherpa,Sunwar, Tamang | Gangtok | 86 | 82.20 | 11.1 | |
| 24 | Tamil Nadu | TN | 1950 Jan 26 (asMadras) | 72,138,958 | 130,058 | Tamil | Chennai | 480 | 80.33 | 44.0 | |
| 25 | Telangana | TG | 2014 Jun 2 | 35,193,978[30] | 114,840[30] | Telugu, Urdu | HyderabadNote 1 | 307 [31] | 66.50%[31] | N/A | |
| 26 | Tripura | TR | 1972 Jan 21 | 3,671,032 | 10,492 | Bengali, Tripuri | Agartala | 350 | 87.75 | 17.1 | |
| 27 | Uttar Pradesh | UP | 1902 Mar 22 (as United Provinces) | 199,581,477 | 243,286 | Hindi, Urdu[32] | Lucknow | Kanpur | 828 | 69.72 | 20.8 |
| 28 | Uttarakhand | UT | 2000 Nov 9 | 10,116,752 | 53,483 | Hindi, Sanskrit | Dehradun (interim) | 189 | 79.63 | 25.7 | |
| 29 | West Bengal | WB | 1947 Aug 15 | 91,347,736 | 88,752 | Bengali, English,Nepali[33] | Kolkata | 1,029 | 77.08 | 28.0 |
- ^Note 1 Andhra Pradesh was divided into two states, Telangana and a residual Andhra Pradesh on 2 June 2014.[34][35][36] Hyderabad, located entirely within the borders of Telangana, is to serve as joint capital for both states for a period of time not exceeding ten years.[37]
Union territories[edit]
| Map | Name | ISO 3166-2 code[24][25] | Population | Official language | Capital | Population density (per km2) | Literacy Rate(%) | % of Total Population that is Urban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Andaman and Nicobar Islands | AN | 379,944 | English, Hindi | Port Blair | 46 | 86.27 | 32.6 |
| B | Chandigarh | CH | 1,054,686 | English, Hindi, Punjabi | Chandigarh | 9,252 | 86.43 | 89.8 |
| C | Dadra and Nagar Haveli | DN | 342,853 | English, Gujarati, Hindi,Marathi | Silvassa | 698 | 77.65 | 22.9 |
| D | Daman and Diu | DD | 242,911 | English, Gujarati, Hindi,Marathi | Daman | 2169 | 87.07 | 36.2 |
| E | Lakshadweep | LD | 64,429 | English, Malayalam | Kavaratti | 2013 | 92.28 | 44.5 |
| F | National Capital Territory of Delhi | DL | 11,007,835 | English, Hindi, Punjabi,Urdu | New Delhi | 11,297 | 86.34 | 93.2 |
| G | Puducherry | PY | 1,244,464 | Malayalam, Tamil,Telugu [38] | Pondicherry | 2,598 | 86.55 | 66.6 |
